本帖最后由 东邪西毒 于 2012-2-8 09:38 编辑
因山友网站更换交接,托铃兰之手跟原财务流星MM核对了09年到2011年7月的财务收支明细,隆重谢过,现列支如下:
2011年8月9日开户(单位:人民币,元)
户名:朱丽丽
账号:6225-8878-5532-8387
支行名称:招行泰然金谷支行
查询及密码:95555-888999
日期 摘要 收入 支出 余额
2011.8.9 开户 0 0 0
2011.8.9 2011年清明封开余款103及8.7 麻水凤余款49 152 152
2011.8.12 流星MM转入交接前山友余款 405.48 557.48
2011.8.15 2011年端午武功山余款146及蓝T恤尾款315 461 1018.48
2011.8.30 凉叔追悼会余款 1524 2542.48
2011.8.30 8.27正坑溯溪余款 35.1 2577.58
2011.9.5 9.3-4水底河余款 130 2707.58
2011.9.5 传奇小枫活动余款 10 2717.58
2011.9.6 9.5FB余款 29 2746.58
2011.9.12 9.10鹿角坑余款 75 2821.58
2011.9.18 9.18龙岗围屋余款 35 2856.58
2011.9.21 9.21结息 1.08 2857.66
2011.9.26 9.25骡马岭余款 34 2891.66
2011.10.10 豆花国庆远行队余款 10.4 2902.06
2011.10.15 10.15排牙山余款 10 2912.06
2011.10.16 扣账户管理费(月均不足一万元) 3 2909.06
2011.10.31 10.29捋龙须余款 100 3009.06
2011.11.1 付2012年度山友服务器费用 2500 509.06
2011.11.3 9.18三水线余款 44 553.06
2011.11.7 八周年绿岛野狼队余款 7 560.06
2011.11.8 八周年夏日骄阳队余款 25 585.06
2011.11.10 八周年活动余款 1000 1585.06
2011.11.13 11.13塘梅活动余款 11 1596.06
2011.11.14 11.10版主群FB余款 57 1653.06
2011.11.14 叶子转入八周年卖10面小旗款 100 1753.06
2011.11.19 11.17红树林徒步余款 30 1783.06
2011.11.21 扣账户管理费用(月均不足一万元) 3 1780.06
2011.11.23 11.22会议FB余款 20 1800.06
2011.11.28 11.26石船中三甲余款 38 1838.06
2011.12.4 12.4红排12.1红树林余款 18 1856.06
2011.12.5 12.4红排余款 47 1903.06
2011.12.7 收到老板付小旗一面款 10 1913.06
2011.12.12 2011年山野百里余款 140 2053.06
2011.12.13 12.8红树林余款 4 2057.06
2011.12.18 12.17菊花摄影余款13三面小旗30 43 2100.06
2011.12.21 扣账户管理费用 3 2097.06
2011.12.21 结息 2.79 2099.85
2011.12.26 12.24犁头尖余款2一面小旗10 12 2111.85
2011.12.31 12.25大鹿港鹅公湾余款 55 2166.85
|