山友户外网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2364|回复: 9

4月12日梅林越野跑山赛成绩公布

[复制链接]
发表于 2009-4-20 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
转自深度体验网:
2009 “Vasque威斯-深度体验”杯深圳跑山赛成绩公布经过核对,现将本次比赛成绩公布如下,如有疑问,请直接发邮件到俱乐部邮箱(szdeclub@hotmail.com):

一、女子组成绩:

选手编号 选手姓名 比赛用时 个人排名

034 苏飞飞 1:46:37 1

036 孙琪 1:50:27 2

080 楊美倫 1:58:33 3

035 陆璐 2:01:04 4

037 高越 2:19:35 5

081 谌群 2:22:52 6

103 林明霞 2:27:19 7

084 勞燕娥 2:30:21 8

097 鄭苑琦 2:35:50 9

096 黃玉卿 2:42:02 10

083 Y Cheng 2:43:13 11

087 何淑娟 2:45:40 12

082 馮金云 2:52:14 13

091 熊钰 3:02:35 14

085 阮华珠 3:06:13 15

094 卫若兰 3:12:38 16

086 谢文静 3:13:26 17

100 马林 3:13:26 18

102 王静 3:13:26 19


079 任建 3:14:44 20

098 杨云 3:25:42 21

089 陈桂珍 3:28:44 22

095 赵芬 3:31:33 23

104 Amanda Blankenship 3:51:19 24

146 邹丽春 3:52:34 25

101 周晓燕 3:58:01 26

090 陈雅欣 4:25:03 27

099 曾继红 5:17:10 28

088 陈惠芳 5:29:00 29

092 Noel NG 下撤

093 CHAN WAI FAN 下撤

二、男子组成绩:

选手编号 选手姓名 比赛用时 个人排名

033 李源 1:24:12 1

031 李杰 1:26:33 2

111 赖吉 1:33:19 3

041 鲁宇 1:33:31 4

142 Justin Walker 1:36:04 5

125 陈浩辉 1:39:45 6

073 欧家敬 1:40:10 7

032 邢迪 1:42:36 8

110 方礼麟 1:42:53 9

014 刘健 1:46:28 10

140 孔繁泰 1:46:37 11

113 陳海南 1:46:43 12

004 张健明 1:56:05 13

026 谌登标 1:59:57 14

039 刘于绿 2:01:15 15

018 邓影 2:02:12 16

049 杨斌 2:02:29 17

074 曾佳军 2:03:15 18

153 李文威 2:03:15 19

119 王志文 2:03:36 20

022 袁志强 2:04:08 21

120 麥浩麟 2:04:37 22

053 罗安鸣 2:05:23 23

116 小野智 2:06:19 24

148 郑汉荣 2:07:33 25

112 麥永文 2:08:01 26

027 李国正 2:08:02 27

012 颜鑫 2:08:04 28

058 黄坤华 2:08:16 29

069 刘兴贵 2:08:38 30

013 黄晓刚 2:09:48 31

067 李宏 2:10:13 32

150 文耀宗 2:11:18 33

038 银洲 2:11:57 34

060 赖远丰 2:12:17 35

040 周立新 2:12:30 36

051 严超华 2:12:42 37

118 Trabichet jean-pierre 2:12:44 38

071 诸葛晓东 2:13:13 39

045 马杰 2:13:21 40

121 何耀豐 2:13:53 41

016 钟学军 2:14:26 42

008 田强 2:14:42 43

149 施粤匀 2:14:48 44

117 林樺 2:15:11 45

068 刘凯 2:15:42 46

044 杜安康 2:18:37 47

143 余世航 2:20:16 48

001 江浪 2:20:31 49

047 徐继成 2:20:39 50

063 黄金裕 2:21:08 51

123 老根明 2:21:34 52

144 许华 2:21:43 53

108 杨卫国 2:21:43 54

167 邹利睿 2:22:03 55

070 何玉龙 2:22:13 56

114 许铭发 2:22:39 57

072 裴丹朝 2:22:46 58

015 谢来福 2:23:00 59

052 李冬 2:23:33 60

078 黎胜元 2:25:31 61

139 王志辉 2:26:24 62

048 林金标 2:27:13 63

154 林國華 2:27:28 64

029 徐祖洪 2:28:43 65

133 陈天福 2:29:17 66

126 潘荣富 2:29:26 67

005 叶卫东 2:30:14 68

050 秦玉龙 2:31:42 69

124 周铭辉 2:31:55 70

115 春山建一 2:32:13 71

046 楊建宏 2:32:16 72

138 曾监禧 2:34:12 73

135 Colin C. Thompson 2:34:29 74

131 Henry Tsui 2:34:38 75

152 Chris MAK 2:35:48 76

021 杨铁军 2:35:55 77

141 文惠庭 2:37:30 78

003 吴晓雷 2:38:36 79

062 詹剑丰 2:39:04 80

042 曹卫 2:41:15 81

147 吳金富 2:42:05 82

011 邓祖钦 2:42:19 83

043 曾伟 2:43:28 84

055 江木林 2:45:07 85

006 张梁 2:45:28 86

010 张根深 2:45:28 87

107 黄建洲 2:45:39 88

137 龚伟强 2:46:47 89

028 章旭 2:49:18 90

130 Adley Tsang 2:50:34 91

076 陈康 2:53:00 92

007 陈锋球 2:54:12 93

054 林加勇 2:55:26 94

020 陆振强 2:55:34 95

009 朱军 3:02:14 96

030 姚远 3:05:13 97

127 沈浪平 3:06:13 98

129 黎志文 3:06:13 99

128 Law Chien Meng 3:08:20 100

061 巫伟忠 3:10:20 101

057 吴志光 3:15:34 102

065 张严 3:15:40 103

122 郭德成 3:16:21 104

023 李福仁 3:17:23 105

166 Lam Ka Fung 3:22:24 106

056 何新文 3:25:53 107

064 苏巍 3:31:03 108

019 施江洪 3:31:33 109

066 蒋磊 3:35:22 110

002 方磊 3:50:34 111

075 陈俊平 3:57:19 112

132 何广宙 4:25:02 113

134 杨鹤皋 4:25:02 114

109 Eric Chan 4:27:08 115

077 李震中 5:06:26 116

136 张耀荣 5:29:00 117

059 孙斌  下撤  

105 许文胤 无成绩  

145 黄进鸿 无成绩  

017 林野 下撤

025 孙培刚 下撤

[nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp]
发表于 2009-4-20 22:22 | 显示全部楼层

回复:4月12日梅林越野跑山赛成绩公布

这三个也是啊

白云 wrote:
转自深度体验网:
2009 “Vasque威斯-深度体验”杯深圳跑山赛成绩公布经过核对,现将本次比赛成绩公布如下,如有疑问,请直接发邮件到俱乐部邮箱(szdeclub@hotmail.com):

一、女子组成绩:

选手编号 选手姓名 比赛用时 个人排名

二、男子组成绩:

选手编号 选手姓名 比赛用时 个人排名

049 杨斌 2:02:29 17

071 诸葛晓东 2:13:13 39

108 杨卫国 2:21:43 54

[nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp]

 楼主| 发表于 2009-4-21 07:21 | 显示全部楼层

回复:4月12日梅林越野跑山赛成绩公布


谢楼上提示,已改.
发表于 2009-4-21 22:09 | 显示全部楼层

回复:4月12日梅林越野跑山赛成绩公布

发表于 2009-4-22 11:42 | 显示全部楼层

回复:回复:iRUN南山分部周二、周四跑步训练讨论帖

白云,偶也是啊,013号
发表于 2009-4-22 11:59 | 显示全部楼层

回复:4月12日梅林越野跑山赛成绩公布

013 黄晓刚 2:09:48 31

006 张梁 2:45:28 86
发表于 2009-4-22 12:00 | 显示全部楼层

回复:4月12日梅林越野跑山赛成绩公布

065 张严 3:15:40 103
发表于 2009-4-22 12:01 | 显示全部楼层

回复:4月12日梅林越野跑山赛成绩公布

070 何玉龙 2:22:13 56
发表于 2009-4-22 12:03 | 显示全部楼层

回复:4月12日梅林越野跑山赛成绩公布

111 赖吉 1:33:19 3

041 鲁宇 1:33:31 4
发表于 2009-4-24 11:31 | 显示全部楼层

回复:4月12日梅林越野跑山赛成绩公布

成绩不错
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|山友户外网

GMT+8, 2024-11-30 09:51 , Processed in 0.193288 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表